Preliminärt Resultat 4196 Hotell Lappland Race F-Mini Heat 1 Omg 1

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa På varv
1 23 Rasmus Augustsson Lycksele MK Nat Assistancekåren/Lundströms Bil & Kaross 11 --:-- 37:86 9
2 53 Emanuel Olofsson Umeå AK Nat 11 00:33 37:78 9
3 129 Oliver Bergström Göteborgs KRC Nat PDB Racing Team Sweden 11 04:12 38:19 6
4 8 Florian Alzuhn Södertälje KRC Nat 11 04:56 38:13 6
5 25 Ceilia Forsberg Skellefteå MS Nat 11 04:85 38:16 7
6 58 Amanda Ottosson Jämtlands MK Nat 11 04:86 38:13 6
7 52 Viktor Åström VKRC Örnsköldsvik Nat 11 06:73 38:36 6
8 60 Leo Andersson Skellefteå MS Nat JL Racing 11 06:87 38:26 6
9 34 Viking Svensson Lessebo MK Nat 11 07:07 38:28 6
10 27 Lucas Nilsson Umeå AK Nat Assistancekåren/Lundströms Bil & Kaross 11 08:89 38:49 5
11 6 Marcus Radne SMK Västerås Karting Nat Radne Motor AB 11 09:24 38:51 10
12 61 Nicolle Nygren Umeå AK Nat 11 09:43 38:43 8
13 35 Alice Persson Lycksele MK Nat 11 12:34 38:63 10
14 83 Fanny Hagelberg Umeå AK Nat 11 14:90 38:94 5
15 37 Elin Pettersson Umeå AK Nat 11 20:87 39:46 9
16 183 Emil Lundin Pantzare Luleå MS Nat 6 --:-- 41:12 3
17 28 SF Hampus Hällgren Umeå AK Nat 0 --:-- 38:99 10

Lycksele MK 2014-07-23 12:26:18