Resultatlista: FINAL DM Final Övre Norra Bilsportförbund - F-Mini
Alvik Ring Umeå 2010-09-04

Pl. Nr. Namn Lic Klubb Tidk1 Tidk2 Anmälare
1 52 Teodor Morin Nat Umeå AK  63.41   64.08 
2 85 Emil Söderlund Nat Lycksle MK  63.52   63.72 
3 40 Tobias Ydfjärd Nat Umeå AK  64.03   64.23 
4 35 Anton Hjalmarsson Nat Umeå AK  63.82   64.32 
5 28 Alfred Jacobsson Nat Umeå AK  64.43   64.67 
6 53 Simon Strömbäck Nat Luleå MS  64.08   64.29 
7 34 Emma Karlsson Nat Umeå AK  64.27   64.92 
8 67 Joakim Nilsson Nat SMK Sundsvall  64.44   65.12 
9 57 Max Gustafsson Nat VKRC Ö-vik  64.35   65.01 
10 56 Marcus Berg Nat VKRC Ö-vik  64.72   64.88 
11 36 Petra Bredin Nat VKRC Ö-vik  64.38   64.92 
12 37 Eivind Solstad Nat Skellefteå MS  64.25   64.35 
13 39 Sebastian Ydfjärd Nat Umeå AK  64.86   65.49 
14 33 Albin Pettersson Nat Umeå AK  64.61   64.86 
15 50 Ville Lindgren Nat Lycksele MK  65.70   66.68 
16 77 Viktor Fredrikson Nat VKRC Ö-vik  65.20   65.43 
17 49 Adina Engqvist Nat Umeå AK  66.69   67.09 
18 87 Charlotte Hansen Nat Skellefteå MS  65.17   65.31 
19 41 Victoria Sparrman Nat Umeå AK  68.50   68.82 
20 70 Viktor Svensson Nat SMK Sundsvall  68.46   68.82 
21 83 Melvin Strömstedt Nat VKRC Ö-vik  68.17   68.39 
22 46 Oliver Lindqvist Nat Vuollerims MF  64.56   64.67 
23 43 Linus Olsson Nat Umeå AK  65.28   66.10 
24 88 Niklas Jonsson C Umeå AK  75.19   76.54 
25 86 Antonia Åström Nat Umeå AK  73.32   73.71 

©Copyright 2010 Skellefteå Motorsällskap
Informationen uppdaterad 2010-09-04 av : webmaster