Final
Micro
Pos | No. | Name | Klubb | Anmälare | Laps | Total Tm | Diff | Best Tm | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Martin Breding Österholm | Jämtlands MK | 8 | 6:26.734 | - | 47.988 | 8 | |
2 | 26 | Simon Svensson | VKRC | 8 | 6:31.819 | +5.085 | 48.583 | 6 | |
3 | 99 | Max Renberg | Piteå MS | 8 | 6:31.917 | +5.183 | 48.574 | 6 | |
4 | 35 | Anton Niemi | Aspen KK | PDB Racing team Sweden | 8 | 6:32.114 | +5.380 | 48.130 | 7 |
5 | 29 | Andre Wester | Umeå AK | Italsport KRP | 8 | 6:33.078 | +6.344 | 48.577 | 8 |
6 | 85 | Mattias Berglund | Piteå MS | 8 | 6:33.358 | +6.624 | 48.638 | 3 | |
7 | 84 | Kim Jonsson | Skellefteå MS | 8 | 6:40.879 | +14.145 | 49.121 | 5 | |
8 | 91 | Rebecca Ingerström | Piteå MS | 8 | 6:41.107 | +14.373 | 49.176 | 7 | |
9 | 94 | Ludvig Morin | Umeå AK | 8 | 6:41.441 | +14.707 | 49.006 | 7 | |
10 | 39 | Robin Bergqvist | Umeå AK | 8 | 6:41.577 | +14.843 | 48.662 | 3 | |
11 | 83 | Jessic Frisk | Aspen KK | Tornedalens Fordonsteknik | 8 | 6:42.029 | +15.295 | 49.040 | 8 |
12 | 36 | Ruben Grandin | Piteå MS | 8 | 6:42.162 | +15.428 | 48.969 | 8 | |
13 | 93 | Ebba Grandin | Piteå MS | 8 | 6:42.359 | +15.625 | 48.853 | 8 | |
14 | 37 | Andreas Hasselström | 8 | 6:46.747 | +20.013 | 49.011 | 8 | ||
15 | 101 | Mattias Wennerström | Umeå AK | 8 | 6:49.996 | +23.262 | 50.045 | 6 | |
16 | 95 | Pernilla Lundgren | Skellefteå MS | 8 | 6:50.061 | +23.327 | 50.046 | 8 | |
17 | 97 | Jonatan Morin | Umeå AK | 8 | 6:50.395 | +23.661 | 50.032 | 7 | |
18 | 88 | Matilda Renberg | Piteå MS | 8 | 6:53.942 | +27.208 | 50.676 | 8 | |
19 | 81 | Emma Karlsson | Umeå AK | 8 | 7:10.924 | +44.190 | 52.534 | 5 | |
20 | 89 | Erik Ödmark | SMK Sundsvall | 8 | 7:11.594 | +44.860 | 53.057 | 8 | |
21 | 87 | Emil Emilsson | Skellefteå MS | 8 | 7:12.328 | +45.594 | 52.645 | 5 |
Final
Mini
Pos | No. | Name | Klubb | Anmälare | Laps | Total Tm | Diff | Best Tm | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Gustav Bergh | Lycksele MK | 11 | 8:07.905 | - | 43.892 | 8 | |
2 | 53 | Alexander Lundahl | SMK Sundsvall | 11 | 8:11.626 | +3.721 | 44.314 | 4 | |
3 | 55 | Simon Söderberg | Skellefteå MS | Svemi Skylt & Reklam | 11 | 8:18.092 | +10.187 | 44.486 | 10 |
4 | 34 | Erik Signarsson | Jämtlands MK | 11 | 8:18.325 | +10.420 | 44.388 | 4 | |
5 | 21 | Ronnie Lundströmmer | Aspen KK | Italsport KRP | 11 | 8:18.425 | +10.520 | 44.679 | 4 |
6 | 38 | Emil Fridell | Jämtlands MK | 11 | 8:18.574 | +10.669 | 44.426 | 8 | |
7 | 58 | Victor Ulander | Skellefteå MS | Ward Racing | 11 | 8:18.716 | +10.811 | 44.419 | 4 |
8 | 31 | Lisa Nolin | SMK Sundsvall | 11 | 8:19.444 | +11.539 | 44.699 | 8 | |
9 | 57 | Sara Bergslund | Piteå MS | 11 | 8:19.660 | +11.755 | 44.563 | 8 | |
10 | 25 | Stina Larsson | Piteå MS | 11 | 8:21.316 | +13.411 | 44.671 | 9 | |
11 | 82 | Josefin Stålnacke | Aspen KK | Tornedalens Fordonsteknik | 11 | 8:21.418 | +13.513 | 44.589 | 8 |
12 | 40 | Filip Sjödin | Jämtlands MK | Z-Motorsport | 11 | 8:22.461 | +14.556 | 44.945 | 10 |
13 | 62 | Radik Golubenko | Skellefteå MS | 11 | 8:24.727 | +16.822 | 45.169 | 7 | |
14 | 81 | Jenny Lundströmmer | Aspen KK | Tornedalens Fordonsteknik | 11 | 8:36.910 | +29.005 | 46.084 | 7 |
15 | 89 | Kristina Nordquist | VKRC | 10 | 8:24.819 | 1 Lap | 49.700 | 3 | |
16 | 35 | Catharina Nozlihn | RättvikRacing | 9 | 6:48.406 | 2 Laps | 44.412 | 4 | |
17 | 51 | Linus Johansson | Lycksele MK | Tegnelius Motor | 1 | 45.990 | 10 Laps | 45.900 | 1 |
18 | 64 | Johan Lundström | Skellefteå MS | Svemi Skylt & Reklam | 0 | 0.313 | 11 Laps | -.--- | 0 |
19 | 22 | Filip Lindgren | Lycksele MK | El o Racing | 0 | 1.110 | +0.797 | -.--- | 0 |
20 | 66 | Cim Hermansson | Jämtlands MK | 0 | 1.245 | +0.932 | -.--- | 0 |
Final
Yamaha
Pos | No. | Name | Klubb | Anmälare | Laps | Total Tm | Diff | Best Tm | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Emma Bergström | Umaå AK | 11 | 7:42.102 | - | 41.602 | 4 | |
2 | 24 | Patrik Larsson | Piteå MS | 11 | 7:42.346 | +0.244 | 41.647 | 7 | |
3 | 28 | Christoffer Johansson | Umeå AK | 11 | 7:42.407 | +0.305 | 41.732 | 10 | |
4 | 33 | Janne Räisänen | Aspen KK | 11 | 7:45.948 | +3.846 | 41.643 | 3 | |
5 | 53 | Tobias Holmgren | Lycksele MK | 11 | 7:46.054 | +3.952 | 41.710 | 7 | |
6 | 98 | Filip Karlsson | Jämtlands MK | 11 | 7:48.249 | +6.147 | 41.831 | 3 | |
7 | 26 | Dennis Paavola | Skellefteå MS | 11 | 7:48.280 | +6.178 | 42.002 | 2 | |
8 | 90 | Paul Bergström | Jämtlands MK | 11 | 7:50.360 | +8.258 | 42.216 | 6 | |
9 | 68 | Simon Marklund Bäckström | Luleå MS | 11 | 7:51.238 | +9.136 | 42.208 | 8 | |
10 | 72 | Johan Norberg | VKRC | 11 | 7:54.297 | +12.195 | 42.620 | 4 | |
11 | 35 | Sarah Sandström | VKRC | 11 | 7:54.986 | +12.884 | 42.594 | 3 | |
12 | 62 | Alexander Lindgren | Skellefteå MS | 11 | 7:55.672 | +13.570 | 42.628 | 6 | |
13 | 70 | Joakim Sahlin | Jämtlands MK | 11 | 7:56.304 | +14.202 | 42.575 | 7 | |
14 | 86 | Jesper Norberg | Umeå AK | 11 | 7:58.307 | +16.205 | 42.672 | 11 | |
15 | 89 | Emma Nilsson | Piteå MS | 11 | 7:58.573 | +16.471 | 42.624 | 6 | |
16 | 129 | Kim Burman | Piteå MS | 11 | 8:00.142 | +18.040 | 42.742 | 11 | |
17 | 71 | Linus Nordberg | Luleå MS | 11 | 8:00.550 | +18.448 | 42.822 | 8 | |
18 | 59 | Lisa Sandström | VKRC | 11 | 8:01.108 | +19.006 | 42.918 | 9 | |
19 | 81 | Johan Nilsson | VKRC | 10 | 7:44.911 | 1 Lap | 45.682 | 3 | |
20 | 60 | Emil Liden | Skellefteå MS | 3 | 2:14.824 | 8 Laps | 43.264 | 3 | |
21 | 87 | Johan Wåhlin | Umeå AK | 0 | 1.560 | 11 Laps | -.--- | 0 | |
22 | 34 | Cecilia Nordqvist | VKRC | 0 | -.--- | - | -.--- | 0 |
Final
ICC
Pos | No. | Name | Klubb | Anmälare | Laps | Total Tm | Diff | Best Tm | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Erik Lindholm | Skellefteå MS | Ward Racing | 11 | 6:59.616 | - | 36.925 | 10 |
2 | 84 | Björn Häggström | Umeå AK | 11 | 6:59.894 | +0.278 | 36.985 | 10 | |
3 | 53 | Jesper Rönnlund | Lycksele MS | 11 | 7:01.149 | +1.533 | 37.199 | 5 | |
4 | 58 | Christoffer Johansson | Umeå AK | 11 | 7:07.620 | +8.004 | 37.632 | 9 | |
5 | 61 | Erik Nilsson | Piteå MS | 11 | 7:13.106 | +13.490 | 37.867 | 3 | |
6 | 22 | Mikael Sandberg | Aspen KK | 5 | 3:19.115 | 6 Laps | 37.191 | 5 | |
7 | 23 | Markus Sandström | Lycksele MK | 5 | 3:19.588 | +0.473 | 37.296 | 5 | |
8 | 90 | Sven-Eric Eliasson | Umeå AK | 0 | 8.290 | 11 Laps | -.--- | 0 | |
9 | 40 | Niklas Sundin | Jämtlands MK | Kartsson Racing Team | 0 | -.--- | - | -.--- | 0 |
10 | 25 | Micael Sandberg Jacobsson | Aspen KK | 0 | -.--- | - | -.--- | 0 | |
DQ | 27 | Johan Stefansson | Jämtlands MK | Forsman Motorsport | 7 | 4:31.882 | - | 37.062 | 5 |
Final
Sport 2000
Pos | No. | Name | Klubb | Anmälare | Laps | Total Tm | Diff | Best Tm | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Stefan Olausson | Bergs MK | 11 | 7:21.174 | - | 39.711 | 5 | |
2 | 29 | Jonas Thiger | Luleå MS | 11 | 7:21.233 | +0.059 | 39.438 | 3 | |
3 | 111 | André Nyström | Lycksele MK | 11 | 7:23.173 | +1.999 | 39.811 | 4 | |
4 | 9 | Per Erik Nåslén | Luleå MS | 11 | 7:30.597 | +9.423 | 40.594 | 2 |